KSSHV Kiʻekiʻe Voltage 10KV 6KV paʻa kahua palupalu hoʻomaka
Hoʻohana nui ʻia nā motika AC asynchronous i nā ʻano ʻano like ʻole o ka ʻoihana aupuni. ʻO ka hoʻomaka pololei ʻana o nā kaʻa asynchronous nā pilikia o ka torque hoʻomaka liʻiliʻi, ka nui o ka hoʻomaka ʻana, ka hopena nui i ka mana mana, paʻakikī i ka hoʻomaka ʻana, ka hopena nui i nā mea mīkini, ke ola pōkole o ke kaʻa, ka hana mālama nui, a me nā kumukūʻai mālama kiʻekiʻe. .
Hiki i ka KSSHV ka hoʻomaka haʻahaʻa haʻahaʻa ke hoʻemi i ka hāʻule ʻana o ka uila mana ma muli o ka hoʻomaka pololei o ka kaʻa. ʻAʻole pili ka hoʻohana ʻana i kēia huahana i ka hana maʻamau o nā mea hana ʻē aʻe i ka pūnaewele maʻamau, a hiki ke hōʻemi i ke ʻano o ka manaʻo o ke kaʻa, kahi e hoʻonui nui ai ka piʻi ʻana o ka mahana o ke kaʻa a hoʻemi i ke ola o ka kaʻa. . Hiki iā ia ke hōʻemi i ka hopena mechanical ma muli o ka hoʻomaka pololei ʻana a me ka wikiwiki i ka ʻaʻahu o ka mīkini hoʻouna. E ho'ēmi i ka hoʻopili electromagnetic, e hoʻopilikia ka hopena o kēia manawa i ka hana maʻamau o ka mea uila ma ke ʻano o nā hawewe electromagnetic, hiki ke hoʻomaka a hoʻomaka ka hoʻomaka haʻahaʻa voltage kiʻekiʻe, hoʻomaikaʻi i ka hana pono.
Loaʻa nā mea hoʻomaka haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe me KSSHV-6 maʻamau 6kV paʻa paʻa paʻa paʻa paʻa, KSSHV-10 maʻamau 10kV paʻa paʻa paʻa hoʻomaka ʻana a me KSSHV-E pūʻulu āpau-i-hoʻokahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe paʻa paʻa.
He kūpono ka KSSHV kiʻekiʻe voltage no ka hoʻomaka ʻana i nā kaʻa AC me ka helu helu 6-10KV. Hoʻohana nui ʻia nā huahana i ka hao nui a me ke kila, ka ʻaila, kemika, aluminika, ke ahi, ka mining, ka mālama ʻana i ka wai, ka mana uila a me nā ʻoihana ʻoihana ʻē aʻe, hiki ke hoʻohana maikaʻi ʻia me nā mea hoʻokele kaʻa. E like me: pumps, fan, compressors, shredders, mixers, belt machines a me nā mea hana mechanical a me nā uila.
Nā hiʻohiʻona
- *Ke keʻena hoʻololi, ke keʻena hoʻomaka palupalu, ke kāʻei kāʻei ʻekolu-i-hoʻokahi hoʻolālā hoʻohui ʻia, liʻiliʻi liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻokomo;
- * Aia ka hoʻonohonoho maʻamau i ka mea haʻihaʻi kaʻapuni a me ke kāʻei ʻana i ka mea hoʻopili ʻana i ka ʻūhā, ʻaʻole pono e hoʻomākaukau i ka ʻoihana hana a i ʻole ke keʻena hoʻololi, ʻaʻole e hoʻi hou nā kumukūʻai hoʻolālā kiʻekiʻe;
- * ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻo ka nui o ka mana like ʻo 50% a 60% o nā ʻano hana ʻē aʻe o ka hoʻomaka palupalu, hoʻonohonoho maʻalahi, mālama wahi;
- * Hana ʻia ke keʻena me ka ipu zinc alumini maikaʻi ʻole i lawe ʻia mai, i hana ʻia e ka mīkini mīkini CNC,
- metala kila piha, hui 'ia, laula hui hui, holomua nui flanging kaʻina, me ka rivet nut bolt pili, a me ke kiʻekiʻe precision, corrosion kū'ē, māmā kaumaha, kiʻekiʻe ikaika, a me ka ikaika versatility;
- * Hiki ke hoʻolako ʻia me ka home ZN63A-12(VSI) series a i ʻole VD4 series vacuum circuit breaker i lawe ʻia, ka hoʻohana ākea, hilinaʻi kiʻekiʻe, e hoʻokō i ka mālama manuahi;
- * Hoʻololi nā ʻano kaʻa lima a pau e like me nā poloka hale modular, i mea e hiki ai ke hoʻololi like ʻia nā kikoʻī like o ke kaʻa, ʻaʻole hiki ke komo i nā kikoʻī like ʻole;
- * ʻO ka mea hoʻopili pili pono loa, hoʻokō piha i nā koi "ʻelima pale";
- * He kūpono no ka hoʻokomo ʻana i nā wahi āpau, me ka ʻole o ka mamao e koi ʻia mai ka hoʻonohonoho ʻana o nā mea hana ʻē aʻe;
- * Hāʻawi ʻia nā kaila hoʻoluhi i kēlā me kēia keʻena kiʻekiʻe e hōʻoia i ka palekana pilikino;
- * Hiki ke hoʻolako ʻia ka lumi hoʻokaʻawale kaapuni a me ke keʻena uwea me nā mea wela e pale aku ai
- condensation a me ka corrosion;
- *Ua lako ka puka maka me ka puka aniani e nānā ai i ke kūlana hana o nā mea i loko;
- *Ka pae pale: IP40
Nā kūlana hoʻokō
- GB4208-2008 "Ka Papa Palekana Shell (Ip Code)";
- GB/T3 8 5 9 . 2 - 1 9 9 3 "Se miconductor Converter Alakaʻi Noi";
- IEC 60470 Kiʻekiʻe Voltage AC Contactors;
- GB/T13422-1992 "Ke ala ho'āʻo uila no nā mea hoʻololi mana Semiconductor";
- IEC 61000 Electromagnetic Compatibility;
- GB/ T3859.1-1993 "Nā Koina Kumu no nā mea hoʻololi Semiconductor";
- GB/T 12173-2008 "Nā Lako Uila Nui Mining";
- JB/Z102 "Nā Kūlana ʻenehana no nā mea uila uila kiʻekiʻe i hoʻohana ʻia ma nā wahi kiʻekiʻe";
- GB 1207-2006 "Electromagnetic Voltage Trans mua;
- JB/T 10251-2001 "Ac Motor Power Electronic Soft Starting Device";
- IEC 60298 "AC metala i hoʻopaʻa ʻia i ka Switchgear a me ka Mana Mana ma luna o 1KV a ma lalo o 52KV";
- GB / T 11022-1999 "Ka mea hoʻololi uila kiʻekiʻe a me nā mea hoʻokele kaʻana like ʻana i nā koi ʻenehana".
Nā kikoʻī ʻenehana
'ikamu | Kūlana kumu |
ʻAno haʻawe | ʻEkolu-ʻano kiʻekiʻe voltage squirrel cage induction motor, synchronous motor |
Volta o kēia manawa | 6- 10KVAC |
Ka pinepine hana | 50HZ/60Hz±2Hz |
Kaʻina hana | Hāʻawi ʻo KSSHV i ka hana ma nā kaʻina hana (hiki ke hoʻonohonoho ʻia e ka ʻāpana) |
Mea hoʻopili ʻo Bypass | Mea hoʻopili me ka hiki ke hoʻomaka pololei |
Mana mana mana | AC220V±15% |
Ka palekana overvoltage koke | dv/dt hoʻohana pūnaewele |
Hoʻomaka pinepine | 1-6 mau manawa (i kēlā me kēia hola) |
Kūlana kaiapuni | ʻO ka mahana wela: -20.C a i +50.C |
ʻAno haʻahaʻa: 5%---95% ʻaʻohe condensation | |
ʻOi aku ka kiʻekiʻe ma mua o 1500 mika (ʻoi aku ma mua o 1500 mika pono e hoʻokuʻu i ka hiki) | |
Hoʻohana ʻia | |
ʻŌlelo | Pākē a me Pelekānia |
Hoʻopaʻa ʻikepili | |
Mooolelo hewa | E hoʻopaʻa i nā hewa 100 hou loa |
Hana pale | |
Palena poho pae | Hoʻokaʻawale i kekahi māhele o ka lako mana nui i ka wā hoʻomaka a i ʻole ka hana |
Holo i ka overcurrent pale | Ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻomalu overcurrent: 100 ~ 500% le |
Palena kaulike ʻole o kēia manawa | Palekana imbalance o kēia manawa: 20-100% |
ʻO ka pale ʻana i ka ukana | Nā pae hoʻomalu kaumaha: 10A, 10, 20, 30 |
Palena underload | Ka pae palekana underload: 50 a 100% |
Ka manawa hana pale underload: 0-10S | |
E hoʻomaka ana ka manawa | ʻO ka pale overvoltage ke kiʻekiʻe ka volta lako nui ma mua o 120% o ka waiwai i helu ʻia |
Ka palekana overvoltage | ʻO ka pale undervoltage i ka wā i emi iho ka volta hoʻolako nui ma mua o 70% o ka waiwai i helu ʻia |
Palena kaʻina hana | E ʻae i ka hana ʻana i kēlā me kēia kaʻina hana (hiki ke hoʻonohonoho ʻia e nā ʻāpana) |
Pale ʻāina | Palekana inā ʻoi aku ka nui o ke au o ka honua ma mua o ka waiwai i hoʻonohonoho ʻia |
Kūkākūkā kamaʻilio | |
Kūkākūkā kamaʻilio/interface | Modbus RTU |
Pili pūnaewele | Hiki i kēlā me kēia KSSHV ke kamaʻilio me 32 mau polokalamu KSSHV |
Hiʻona | Ma o ka pilina kamaʻilio hiki ke nānā i ke kūlana holo, papahana |
Hōʻike mea kani | |
Volta hoʻolako nui | Hōʻike i ka mana nui o ka mana nui ʻekolu |
ʻEkolu ʻāpana ʻānō | Hōʻike i ʻekolu ʻāpana kaapuni nui |
Kiʻikuhi uea kumu
Model & Ana
Hoʻohālike | Voltage koho | Mana i helu ʻia | Kuhi ʻia i kēia manawa | Ana W*H*D(mm) | |
(KV) | (kW) | (A) | G Kūlana Kūlana | E Hoʻohālike Hoʻohui | |
Hoʻokomo: ʻEkolu Māhele 6KV Hoʻopuka: 6KV ʻEkolu Māhele | |||||
KSSHV-6T-420G | 6kV | 420 | 50 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-630G | 6kV | 630 | 75 | 1000*2300*1500 | 1000*2300+1500 |
KSSHV-6T-800G | 6kV | 800 | 96 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1000G | 6kV | 1000 | 120 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1250G | 6kV | 1250 | 150 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1600G | 6kV | 1600 | 200 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1800G | 6kV | 1800 | 218 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-2250G | 6kV | 2250 | 270 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-2500G | 6kV | 2500 | 300 | 1000*2300+1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-3300G | 6kV | 3300 | 400 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-4150G | 6kV | 4150 | 500 | Ke Ana Hoʻohālike | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-6T-5000G | 6kV | 5000 | 600 | Ke Ana Hoʻohālike | Ke Ana Hoʻohālike |
Hoʻokomo: ʻEkolu Māhele 10KV Hoʻopuka: 10KV ʻEkolu Māhele | |||||
KSSHV-10T-420G | 10kV | 420 | 30 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-630G | 10kV | 630 | 45 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-800G | 10kV | 800 | 60 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T- 1000G | 10kV | 1000 | 73 | 1000*2300*1500 | 1000*2300+1500 |
KSSHV-10T-1250G | 10kV | 1250 | 90 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T- 1600G | 10kV | 1600 | 115 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T1800G | 10kV | 1800 | 130 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-2250G | 10kV | 2250 | 160 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-2500G | 10kV | 2500 | 180 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T2800G | 10kV | 2800 | 200 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-3300G | 10kV | 3300 | 235 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-3500G | 10kV | 3500 | 250 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-4000G | 10kV | 4000 | 280 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-4500G | 10kV | 4500 | 320 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-5500G | 10kV | 5500 | 400 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-6000G | 10kV | 6000 | 430 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-7000G | 10kV | 7000 | 500 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-8500G | 10kV | 8500 | 600 | 1000*2300*1500 | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-10000G | 10kV | 10000 | 720 | Ke Ana Hoʻohālike | Ke Ana Hoʻohālike |
KSSHV-10T-15000G | 10kV | 15000 | 1080 | Ke Ana Hoʻohālike | Ke Ana Hoʻohālike |
Nānā Hiʻohiʻona
E LOAA NA LA'ANA
Pono, palekana a hilinaʻi. ʻO kā mākou mea hana e hōʻoiaʻiʻo i ka hopena kūpono no kēlā me kēia koi. Pōmaikaʻi mai kā mākou ʻoihana
akamai a hoʻonui i ka waiwai - i kēlā me kēia lā.